| TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 | ||
|---|---|---|
| 1/4-20 | X | 1/2 |
| 1/4-20 | X | 5/8 |
| 1/4-20 | X | 3/4 |
| 1/4-20 | X | 1 |
| 1/4-20 | X | 1-1/4 |
| 1/4-20 | X | 1-1/2 |
| 1/4-20 | X | 1-3/4 |
| 1/4-20 | X | 2 |
| 1/4-20 | X | 2-1/4 |
| 1/4-20 | X | 2-1/2 |
| 1/4-20 | X | 3 |
| 1/4-20 | X | 3 1/2 |
| 1/4-20 | X | 4 |
| 1/4-20 | X | 4 1/2 |
| 1/4-20 | X | 5 |
| 1/4-20 | X | 5 1/2 |
| 1/4-20 | X | 6 |
| 5/16-18 | X | 1/2 |
| 5/16-18 | X | 5/8 |
| 5/16-18 | X | 3/4 |
| 5/16-18 | X | 1 |
| 5/16-18 | X | 1-1/4 |
| 5/16-18 | X | 1 1/2 |
| 5/16-18 | X | 1 3/4 |
| 5/16-18 | X | 2 |
| 5/16-18 | X | 2-1/4 |
| 5/16-18 | X | 2-1/2 |
| 5/16-18 | X | 3 |
| 5/16-18 | X | 3-1/2 |
| 5/16-18 | X | 4 |
| 5/16-18 | X | 4-1/2 |
| 5/16-18 | X | 5 |
| 5/16-18 | X | 5-1/2 |
| 5/16-18 | X | 6 |
| 5/16-18 | X | 7 |
| 5/16-18 | X | 8 |
| 3/8-16 | X | 3/4 |
| 3/8-16 | X | 1 |
| 3/8-16 | X | 1-1/4 |
| 3/8-16 | X | 1 1/2 |
| 3/8-16 | X | 1 3/4 |
| 3/8-16 | X | 2 |
| 3/8-16 | X | 2-1/4 |
| 3/8-16 | X | 2-1/2 |
| 3/8-16 | X | 3 |
| 3/8-16 | X | 3-1/2 |
| 3/8-16 | X | 4 |
| 3/8-16 | X | 4-1/2 |
| 3/8-16 | X | 5 |
| 3/8-16 | X | 5-1/2 |
| 3/8-16 | X | 6 |
| 1/2-13 | X | 2 |
| 1/2-13 | X | 2-1/4 |
| 1/2-13 | X | 2-1/2 |
| 1/2-13 | X | 2-3/4 |
| 1/2-13 | X | 3 |
| 1/2-13 | X | 3-1/4 |
| 1/2-13 | X | 3-1/2 |
| 1/2-13 | X | 4 |
| 1/2-13 | X | 4-1/2 |
| 1/2-13 | X | 5 |
| 1/2-13 | X | 5-1/2 |
| 1/2-13 | X | 6 |
| 1/2-13 | X | 6-1/2 |
| 1/2-13 | X | 7 |
| 1/2-13 | X | 7-1/2 |
| 1/2-13 | X | 8 |
| 1/2-13 | X | 9 |
| 1/2-13 | X | 10 |
| 1/2-13 | X | 11 |
| 1/2-13 | X | 12 |
| 9/16-12 | X | 1 |
| 9/16-12 | X | 1-1/4 |
| 9/16-12 | X | 1-1/2 |
| 9/16-12 | X | 1-3/4 |
| 9/16-12 | X | 2 |
| 9/16-12 | X | 2 1/2 |
| 9/16-12 | X | 3 |
| 9/16-12 | X | 3 1/2 |
| 9/16-12 | X | 4 |
| 9/16-12 | X | 4-1/2 |
| 9/16-12 | X | 5 |
| 9/16-12 | X | 5-1/2 |
| 9/16-12 | X | 6 |
| 5/8-11 | X | 1 |
| 5/8-11 | X | 1-1/4 |
| 5/8-11 | X | 1-1/2 |
| 5/8-11 | X | 1 3/4 |
| 5/8-11 | X | 2 |
| 5/8-11 | X | 2-1/4 |
| 3/4-10 | X | 9 |
| 3/4-10 | X | 10 |
| 3/4-10 | X | 11 |
| 3/4-10 | X | 12 |
| 7/8-9 | X | 2 |
| 7/8-9 | X | 2-1/2 |
| 7/8-9 | X | 3 |
| 7/8-9 | X | 3-1/2 |
| 7/8-9 | X | 4 |
| 7/8-9 | X | 4 1/2 |
| 7/8-9 | X | 5 |
| 7/8-9 | X | 5 1/2 |
| 7/8-9 | X | 6 |
| 7/8-9 | X | 6-1/2 |
| 7/8-9 | X | 7 |
| 7/8-9 | X | 7-1/2 |
| 7/8-9 | X | 8 |
| 7/8-9 | X | 8-1/2 |
| 7/8-9 | X | 9 |
| 7/8-9 | X | 10 |
| 7/8-9 | X | 11 |
| 7/8-9 | X | 12 |
| 1-8 | X | 2 |
| 1-8 | X | 2-1/2 |
| 1-8 | X | 3 |
| 1-8 | X | 3-1/2 |
| 1-8 | X | 4 |
| 1-8 | X | 4 1/2 |
| 1-8 | X | 5 |
| 1-8 | X | 5 1/2 |
| 1-8 | X | 6 |
| 1-8 | X | 6 1/2 |
| 1-8 | X | 7 |
| 1-8 | X | 7 1/2 |
| 1-8 | X | 8 |
| 1-8 | X | 9 |
| 1-8 | X | 10 |
| 1-8 | X | 11 |
| 1-8 | X | 12 |
| 1-8 | X | 15 |
| 1-8 | X | 16 |
