| TORNILLO HEXAGONAL A-490 | ||
|---|---|---|
| 1/2-13 | X | 1-1/4 |
| 1/2-13 | X | 1-1/2 |
| 1/2-13 | X | 1-3/4 |
| 1/2-13 | X | 2 |
| 1/2-13 | X | 2-1/4 |
| 1/2-13 | X | 2-1/2 |
| 1/2-13 | X | 2-3/4 |
| 1/2-13 | X | 3 |
| 1/2-13 | X | 3-1/2 |
| 1/2-13 | X | 4 |
| 1/2-13 | X | 4-1/4 |
| 1/2-13 | X | 4-1/2 |
| 1/2-13 | X | 4-3/4 |
| 1/2-13 | X | 5 |
| 1/2-13 | X | 5-1/2 |
| 1/2-13 | X | 6 |
| 5/8-11 | X | 1-1/4 |
| 5/8-11 | X | 1-1/2 |
| 5/8-11 | X | 1-3/4 |
| 5/8-11 | X | 2 |
| 5/8-11 | X | 2-1/4 |
| 5/8-11 | X | 2-1/2 |
| 5/8-11 | X | 2-3/4 |
| 5/8-11 | X | 3 |
| 5/8-11 | X | 3-1/4 |
| 5/8-11 | X | 3-1/2 |
| 5/8-11 | X | 3-3/4 |
| 5/8-11 | X | 4 |
| 5/8-11 | X | 4-1/4 |
| 5/8-11 | X | 4-1/2 |
| 5/8-11 | X | 4-3/4 |
| 5/8-11 | X | 5 |
| 5/8-11 | X | 5-1/2 |
| 5/8-11 | X | 6 |
| 3/4-10 | X | 1-1/2 |
| 3/4-10 | X | 1-3/4 |
| 3/4-10 | X | 2 |
| 3/4-10 | X | 2-1/4 |
| 3/4-10 | X | 2-1/2 |
| 3/4-10 | X | 2-3/4 |
| 3/4-10 | X | 3 |
| 3/4-10 | X | 3-1/4 |
| 3/4-10 | X | 3-1/2 |
| 3/4-10 | X | 3-3/4 |
| 3/4-10 | X | 4 |
| 3/4-10 | X | 4-1/4 |
| 3/4-10 | X | 4-1/2 |
| 3/4-10 | X | 4-3/4 |
| 3/4-10 | X | 5 |
| 3/4-10 | X | 5-1/2 |
| 3/4-10 | X | 6 |
| 7/8-9 | X | 2 |
| 7/8-9 | X | 2-1/4 |
| 7/8-9 | X | 2-1/2 |
| 7/8-9 | X | 2-3/4 |
| 7/8-9 | X | 3 |
| 7/8-9 | X | 3-1/4 |
| 7/8-9 | X | 3-1/2 |
| 7/8-9 | X | 3-3/4 |
| 7/8-9 | X | 4 |
| 7/8-9 | X | 4-1/4 |
| 7/8-9 | X | 4-1/2 |
| 7/8-9 | X | 4-3/4 |
| 7/8-9 | X | 5 |
| 7/8-9 | X | 5-1/2 |
| 7/8-9 | X | 6 |
| 1-8 | X | 2 |
| 1-8 | X | 2-1/4 |
| 1-8 | X | 2-1/2 |
| 1-8 | X | 2-3/4 |
| 1-8 | X | 3 |
| 1-8 | X | 3-1/4 |
| 1-8 | X | 3-1/2 |
| 1-8 | X | 3-3/4 |
| 1-8 | X | 4 |
| 1-8 | X | 4-1/4 |
