PIJA HEXAGONAL PARA MADERA | ||
---|---|---|
# 14 x 1 | ||
# 14 x 1-1/2 | ||
# 14 x 2 | ||
# 14 x 2-1/2 | ||
# 14 x 3 | ||
# 14 x 3-1/2 | ||
# 14 x 4 | ||
# 14 x 4-1/2 | ||
# 14 x 5 | ||
# 14 x 5-1/2 | ||
# 14 x 6 | ||
# 5/16 x 1-1/2 | ||
# 5/16 x 2 | ||
# 5/16 x 2-1/2 | ||
# 5/16 x 3 | ||
# 5/16 x 3-1/2 | ||
# 5/16 x 4 | ||
# 5/16 x 4-1/2 | ||
# 5/16 x 5 | ||
# 5/16 x 5-1/2 | ||
# 5/16 x 6 | ||
# 3/8 x 1-1/2 | ||
# 3/8 x 2 | ||
# 3/8 x 2-1/2 | ||
# 3/8 x 3 | ||
# 3/8 x 3-1/2 | ||
# 3/8 x 4 | ||
# 3/8 x 4-1/2 | ||
# 3/8 x 5 | ||
# 3/8 x 5-1/2 | ||
# 3/8 x 6 | ||
# 3/8 x 7 | ||
# 3/8 x 8 | ||
# 3/8 x10 | ||
# 3/8 x12 | ||
# 1/2 x 1-1/2 | ||
# 1/2 x 2 | ||
# 1/2 x 2-1/2 | ||
# 1/2 x 3 | ||
# 1/2 x 3-1/2 | ||
# 1/2 x 4 | ||
# 1/2 x 4-1/2 | ||
# 1/2 x 5 | ||
# 1/2 x 5-1/2 | ||
# 1/2 x 6 | ||
# 1/2 x 7 |