| Tornillo coche galvanizado | ||
|---|---|---|
| 1/4-20 | x | 5 |
| 1/4-20 | x | 5-1/2 |
| 1/4-20 | x | 6 |
| 5/16-18 | x | 3/4 |
| 5/16-18 | x | 1 |
| 5/16-18 | x | 1-1/4 |
| 5/16-18 | x | 1-1/2 |
| 5/16-18 | x | 2 |
| 5/16-18 | x | 2-1/2 |
| 5/16-18 | x | 3 |
| 5/16-18 | x | 3-1/2 |
| 5/16-18 | x | 4 |
| 5/16-18 | x | 4-1/2 |
| 5/16-18 | x | 5 |
| 5/16-18 | x | 5-1/2 |
| 5/16-18 | x | 6 |
| 3/8-16 | x | 1 |
| 3/8-16 | x | 1-1/4 |
| 3/8-16 | x | 1-1/2 |
| 3/8-16 | x | 2 |
| 3/8-16 | x | 2-1/2 |
| 3/8-16 | x | 3 |
| 3/8-16 | x | 3-1/2 |
| 3/8-16 | x | 4 |
| 3/8-16 | x | 4-1/2 |
| 3/8-16 | x | 5 |
| 3/8-16 | x | 5-1/2 |
| 3/8-16 | x | 6 |
| 7/16-14 | x | 1-1/2 |
| 7/16-14 | x | 2 |
| 7/16-14 | x | 2-1/2 |
| 1/2-13 | x | 1-1/4 |
| 1/2-13 | x | 1-1/2 |
| 1/2-13 | x | 2 |
| 1/2-13 | x | 2-1/2 |
| 1/2-13 | x | 3 |
| 1/2-13 | x | 3-1/2 |
| 1/2-13 | x | 4 |
