| TORNILLO COCHE GRADO 5 | ||
|---|---|---|
| * 3/8-16 | x | 1 |
| * 3/8-16 | x | 1-1/4 |
| * 3/8-16 | x | 1-1/2 |
| * 3/8-16 | x | 2 |
| * 3/8-16 | x | 2-1/2 |
| * 3/8-16 | x | 3 |
| * 1/2-13 | x | 1-1/2 |
| 1/2-13 | x | 2 |
| 1/2-13 | x | 2-1/2 |
| 1/2-13 | x | 3 |
| 1/2-13 | x | 3-1/2 |
| 1/2-13 | x | 4 |
| * 1/2-13 | x | 4-1/2 |
| * 1/2-13 | x | 5 |
| 5/8-11 | x | 2 |
| 5/8-11 | x | 2-1/2 |
| 5/8-11 | x | 3 |
| 5/8-11 | x | 3-1/2 |
| 5/8-11 | x | 4 |
| * 5/8-11 | x | 4-1/2 |
| * 5/8-11 | x | 5 |
| * 5/8-11 | x | 5-1/2 |
| * 5/8-11 | x | 6 |
| 3/4-10 | x | 2 |
| 3/4-10 | x | 2-1/2 |
| 3/4-10 | x | 3 |
| 3/4-10 | x | 3-1/2 |
| 3/4-10 | x | 4 |
| 3/4-10 | x | 4-1/2 |
| 3/4-10 | x | 5 |
| 3/4-10 | x | 5-1/2 |
| 3/4-10 | x | 6 |
