| TORNILLO HEXAGONAL G2 GALVANIZADO | ||
|---|---|---|
| 1/4-20 | X | 1/2 |
| 1/4-20 | X | 5/8 |
| 1/4-20 | X | 3/4 |
| 1/4-20 | X | 1 |
| 1/4-20 | X | 1-1/4 |
| 1/4-20 | X | 1-1/2 |
| 1/4-20 | X | 1-3/4 |
| 1/4-20 | X | 2 |
| 1/4-20 | X | 2-1/2 |
| 1/4-20 | X | 3 |
| 1/4-20 | X | 3-1/2 |
| 1/4-20 | X | 4 |
| 5/16-18 | X | 1/2 |
| 5/16-18 | X | 5/8 |
| 5/16-18 | X | 3/4 |
| 5/16-18 | X | 1 |
| 5/16-18 | X | 1-1/4 |
| 5/16-18 | X | 1-1/2 |
| 5/16-18 | X | 1-3/4 |
| 5/16-18 | X | 2 |
| 5/16-18 | X | 2-1/2 |
| 5/16-18 | X | 3 |
| 5/16-18 | X | 3-1/2 |
| 5/16-18 | X | 4 |
| 3/8-16 | X | 3/4 |
| 3/8-16 | X | 1 |
| 3/8-16 | X | 1-1/4 |
| 3/8-16 | X | 1-1/2 |
| 3/8-16 | X | 1-3/4 |
| 3/8-16 | X | 2 |
| 3/8-16 | X | 2-1/2 |
| 3/8-16 | X | 3 |
| 3/8-16 | X | 3-1/2 |
| 3/8-16 | X | 4 |
| 7/16-14 | X | 1-1/2 |
| 7/16-14 | X | 1-3/4 |
| 7/16-14 | X | 2 |
| 7/16-14 | X | 2-1/2 |
| 1/2-13 | X | 3/4 |
| 1/2-13 | X | 1 |
| 1/2-13 | X | 1-1/4 |
| 1/2-13 | X | 1-1/2 |
| 1/2-13 | X | 1-3/4 |
| 1/2-13 | X | 2 |
| 1/2-13 | X | 2-1/2 |
| 1/2-13 | X | 3 |
| 1/2-13 | X | 3-1/2 |
| 1/2-13 | X | 4 |
| 5/8-11 | X | 1 |
| 5/8-11 | X | 1-1/2 |
| 5/8-11 | X | 1-3/4 |
| 5/8-11 | X | 2 |
| 5/8-11 | X | 2-1/2 |
| 5/8-11 | X | 3 |
| 5/8-11 | X | 3-1/2 |
| 5/8-11 | X | 4 |
| 3/4-10 | X | 1-1/2 |
| 3/4-10 | X | 2 |
| 3/4-10 | X | 2-1/2 |
| 3/4-10 | X | 3 |
| 3/4-10 | X | 3-1/2 |
| 3/4-10 | X | 4 |
| 7/8-9 | X | 2 |
| 7/8-9 | X | 2-1/2 |
| 7/8-9 | X | 3 |
| 7/8-9 | X | 3-1/2 |
| 7/8-9 | X | 4 |
| 1-8 | X | 2-1/2 |
| 1-8 | X | 3 |
| 1-8 | X | 3-1/2 |
| 1-8 | X | 4 |
